Hip arthroscopy | CPT-29860, CPT-29861, CPT-29862, CPT-29863, CPT-29914, CPT-29915, CPT-29916 |
Hip-related issue | ICD-10-D-M05051, ICD-10-D-M05151, ICD-10-D-M05251, ICD-10-D-M05351, ICD-10-D-M05451, ICD-10-D-M05551, ICD-10-D-M05651, ICD-10-D-M05751, ICD-10-D-M05851, ICD-10-D-M06051, ICD-10-D-M06251, ICD-10-D-M06351, ICD-10-D-M06851, ICD-10-D-M07651, ICD-10-D-M08051, ICD-10-D-M08251, ICD-10-D-M08451, ICD-10-D-M08851, ICD-10-D-M08951, ICD-10-D-M10051, ICD-10-D-M10151, ICD-10-D-M10251, ICD-10-D-M10351, ICD-10-D-M10451, ICD-10-D-M11051, ICD-10-D-M11151, ICD-10-D-M11251, ICD-10-D-M11851, ICD-10-D-M12051, ICD-10-D-M12151, ICD-10-D-M12251, ICD-10-D-M12351, ICD-10-D-M12451, ICD-10-D-M12551, ICD-10-D-M12851, ICD-10-D-M13151, ICD-10-D-M13851, ICD-10-D-M14651, ICD-10-D-M14851, ICD-10-D-M21051, ICD-10-D-M21151, ICD-10-D-M21251, ICD-10-D-M24051, ICD-10-D-M24151, ICD-10-D-M24251, ICD-10-D-M24351, ICD-10-D-M24451, ICD-10-D-M24551, ICD-10-D-M24651, ICD-10-D-M24851, ICD-10-D-M25051, ICD-10-D-M25151, ICD-10-D-M25251, ICD-10-D-M25351, ICD-10-D-M25451, ICD-10-D-M25551, ICD-10-D-M25651, ICD-10-D-M25751, ICD-10-D-M25851, ICD-10-D-M160, ICD-10-D-M1611, ICD-10-D-M162, ICD-10-D-M1631, ICD-10-D-M164, ICD-10-D-M1651, ICD-10-D-M166, ICD-10-D-M1A0510, ICD-10-D-M1A0511, ICD-10-D-M1A3510, ICD-10-D-M1A3511, ICD-10-D-M1A4510, ICD-10-D-M1A4511, ICD-10-D-M65151, ICD-10-D-M66151, ICD-10-D-M67351, ICD-10-D-M67451, ICD-10-D-M67851, ICD-10-D-M67853, ICD-10-D-Q6501, ICD-10-D-Q651, ICD-10-D-Q6531, ICD-10-D-Q654, ICD-10-D-M7061, ICD-10-D-M7071, ICD-10-D-M71351, ICD-10-D-M71051, ICD-10-D-M71151, ICD-10-D-M71351, ICD-10-D-M71451, ICD-10-D-M71551, ICD-10-D-M71851, ICD-10-D-M7601, ICD-10-D-M7611, ICD-10-D-M7621, ICD-10-D-M9121, ICD-10-D-M9131, ICD-10-D-M9141, ICD-10-D-M9181, ICD-10-D-M9191, ICD-10-D-M93001, ICD-10-D-M93011, ICD-10-D-M93021, ICD-10-D-M93031, ICD-10-D-M93251, ICD-10-D-M94251, ICD-10-D-M94351, ICD-10-D-S73031A, ICD-10-D-S73031D, ICD-10-D-S73031S, ICD-10-D-S73001A, ICD-10-D-S73001D, ICD-10-D-S73001S, ICD-10-D-S73004A, ICD-10-D-S73004D, ICD-10-D-S73004S, ICD-10-D-S73011A, ICD-10-D-S73011D, ICD-10-D-S73011S, ICD-10-D-S73014A, ICD-10-D-S73014D, ICD-10-D-S73014S, ICD-10-D-S73021A, ICD-10-D-S73021D, ICD-10-D-S73021S, ICD-10-D-S73024A, ICD-10-D-S73024D, ICD-10-D-S73024S, ICD-10-D-S73031A, ICD-10-D-S73031D, ICD-10-D-S73031S, ICD-10-D-S73034A, ICD-10-D-S73034D, ICD-10-D-S73034S, ICD-10-D-S73041A, ICD-10-D-S73041D, ICD-10-D-S73041S, ICD-10-D-S73044A, ICD-10-D-S73044D, ICD-10-D-S73044S, ICD-10-D-S73101A, ICD-10-D-S73101D, ICD-10-D-S73101S, ICD-10-D-S73111A, ICD-10-D-S73111D, ICD-10-D-S73111S, ICD-10-D-S73121A, ICD-10-D-S73121D, ICD-10-D-S73121S, ICD-10-D-S73191A, ICD-10-D-S73191D, ICD-10-D-S73191S, ICD-10-D-S76001A, ICD-10-D-S76001D, ICD-10-D-S76001S, ICD-10-D-S76011A, ICD-10-D-S76011D, ICD-10-D-S76011S, ICD-10-D-S76021A, ICD-10-D-S76021D, ICD-10-D-S76021S, ICD-10-D-S76091A, ICD-10-D-S76091D, ICD-10-D-S76091S, ICD-10-D-S79811A, ICD-10-D-S79811D, ICD-10-D-S79811S, ICD-10-D-S79911A, ICD-10-D-S79911D, ICD-10-D-S79911S |
Comorbidities | |
Asthma | ICD-9-D-49300, ICD-9-D-49399, ICD-10-D-J452: ICD-10-D-J45988 |
COPD | ICD-9-D-490: ICD-9-D-49699, ICD-10-D-J44: ICD-10-DJ449 |
Coronary artery disease | ICD-9-D-4110: ICD-9-D-4149, ICD-10-D-I25: ICD-10-D-I259 |
Congestive heart failure | ICD-9-D-39891, ICD-9-D-4280, ICD-9-D-4281, ICD-9-D-42820, ICD-9-D-42821, ICD-9-D-42822, ICD-9-D-42823, ICD-9-D-42830, ICD-9-D-42831, ICD-9-D-42832, ICD-9-D-42833, ICD-9-D-42840, ICD-9-D-42841, ICD-9-D-42842, ICD-9-D-42843, ICD-9-D-4289, ICD-10-D-I150: ICD-10-D-I159 |
Chronic kidney disease | ICD-9-D-585, ICD-9-D-5851, ICD-9-D-5852, ICD-9-D-5853, ICD-9-D-5854, ICD-9-D-5855, ICD-9-D-5856, ICD-9-D-5859, ICD-9-D-7925, ICD-10-D-N18: ICD-10-D-N189 |
Diabetes | ICD-9-D-24900: ICD-9-D-25099, ICD-9-D-7902, ICD-9-D-79021, ICD-9-D-79022, ICD-9-D-79029, ICD-9-D-7915, ICD-9-D-7916, ICD-10-D-E090: ICD-10-D-E139 |
Hypertension | ICD-9-D-4010: ICD-9-D-4059, ICD-10-D-I10: ICD-10-D-I159 |
Obesity | ICD-9-D-2780, ICD-9-D-27800, ICD-9-D-27801, ICD-9-D-27802, ICD-9-D-27803, ICD-10-D-E660: ICD-10-D-E669 |
Osteoarthritis | ICD-9-D-71500: ICD-9-D-71599, ICD-10-D-M1911: ICD-10-D-M1993 |
Pulmonary heart disease | ICD-9-D-4150: ICD-9-D-41799, ICD-10-D-I26: ICD-10-D-I279 |
Rheumatoid arthritis | ICD-9-D-7140, ICD-9-D-7142, ICD-10-M0520: ICD-10-D-M061 |
Tobacco use | ICD-9-D-3051, ICD-9-D-V1582, ICD-10-D-F17220, ICD-10-D-F17221, ICD-10-D-F17223, ICD-10-D-F17228, ICD-10-D-F17229, ICD-10-D-F17290, ICD-10-D-F17291, ICD-10-D-F17293, ICD-10-D-F17298, ICD-10-D-F17299, ICD-10-D-Z720 |
Complications | |
SSI | ICD-9-D-99859, ICD-9-D-99851, ICD-10-D-T814XXA |
AVN of hip | ICD-9-D-73342, ICD-10-M-87059 |
Sepsis | ICD-9-D-99591, ICD-10-A4100-ICD-10-A4189, ICD-10-T8144 |
Hip joint infection | ICD-9-71105, ICD-10-D-M01X0, ICD-10-D-M00859, ICD-10-DM009 |
Acute kidney injury | ICD-9-D-5845, ICD-9-D-5846, ICD-9-D-5847, ICD-9-D-5848, ICD-9-D-5849, ICD-10-D-N17: ICD-10-D-N179 |
Cardiac arrest | ICD-9-D-4275, ICD-9-D-42741, ICD-10-D-I46: ICD-10-D-I469 |
Deep venous thrombosis | ICD-9-D-4532, ICD-9-D-4533, ICD-9-D-4534, ICD-9-D-45382, ICD-9-D-45384, ICD-9-D-45385, ICD-9-D-45386, ICD-10-D-I26: ICD-10-D-I2699 |
Hematoma | ICD-9-D-99811, ICD-9-D-99812, ICD-9-D-99813, ICD-10-D-D7801, ICD-10-D-D7802, ICD-10-D-D7821, ICD-10-D-D7822, ICD-10-D-E3601, ICD-10-D-E3602, ICD-10-D-E89810, ICD-10-D-E89811, ICD-10-D-G9731, ICD-10-D-G9732, ICD-10-D-G9751, ICD-10-D-G9752, ICD-10-D-H59111, ICD-10-D-H59112, ICD-10-D-H59113, ICD-10-D-H59119, ICD-10-D-H59121, ICD-10-D-H59122, ICD-10-D-H59123, ICD-10-D-H59129, ICD-10-D-H59311, ICD-10-D-H59312, ICD-10-D-H59313, ICD-10-D-H59319, ICD-10-D-H59321, ICD-10-D-H59322, ICD-10-D-H59323, ICD-10-D-H59329, ICD-10-D-H9521, ICD-10-D-H9522, ICD-10-D-H9541, ICD-10-D-H9542, ICD-10-D-I97410, ICD-10-D-I97411, ICD-10-D-I97418, ICD-10-D-I9742, ICD-10-D-I97610, ICD-10-D-I97611, ICD-10-D-I97618, ICD-10-D-I97620, ICD-10-D-J9561, ICD-10-D-J9562, ICD-10-D-J95830, ICD-10-D-J95831, ICD-10-D-K9161, ICD-10-D-K9162, ICD-10-D-K91840, ICD-10-D-K91841, ICD-10-D-L7601, ICD-10-D-L7602, ICD-10-D-L7621, ICD-10-D-L7622, ICD-10-D-M96810, ICD-10-D-M96811, ICD-10-D-M96830, ICD-10-D-M96831, ICD-10-D-N9961, ICD-10-D-N9962, ICD-10-D-N99820, ICD-10-D-N99821, ICD-10-D-T888XXA |
Nerve injury | ICD-9-D-9550, ICD-9-D-9551, ICD-9-D-9552, ICD-9-D-9553, ICD-9-D-9554, ICD-9-D-9555, ICD-9-D-9556, ICD-9-D-9557, ICD-9-D-9558, ICD-9-D-9559, ICD-9-D-9074, ICD-10-D-S440, ICD-10-D-S4400, ICD-10-D-S4400XA, ICD-10-D-S4400XD, ICD-10-D-S4400XS, ICD-10-D-S4401, ICD-10-D-S4401XA, ICD-10-D-S4401XD, ICD-10-D-S4401XS, ICD-10-D-S4402, ICD-10-D-S4402XA, ICD-10-D-S4402XD, ICD-10-D-S4402XS, ICD-10-D-S441, ICD-10-D-S4410, ICD-10-D-S4410XA, ICD-10-D-S4410XD, ICD-10-D-S4410XS, ICD-10-D-S4411, ICD-10-D-S4411XA, ICD-10-D-S4411XD, ICD-10-D-S4411XS, ICD-10-D-S4412, ICD-10-D-S4412XA, ICD-10-D-S4412XD, ICD-10-D-S4412XS, ICD-10-D-S442, ICD-10-D-S4420, ICD-10-D-S4420XA, ICD-10-D-S4420XD, ICD-10-D-S4420XS, ICD-10-D-S4421, ICD-10-D-S4421XA, ICD-10-D-S4421XD, ICD-10-D-S4421XS, ICD-10-D-S4422, ICD-10-D-S4422XA, ICD-10-D-S4422XD, ICD-10-D-S4422XS, ICD-10-D-S443, ICD-10-D-S4430, ICD-10-D-S4430XA, ICD-10-D-S4430XD, ICD-10-D-S4430XS, ICD-10-D-S4431, ICD-10-D-S4431XA, ICD-10-D-S4431XD, ICD-10-D-S4431XS, ICD-10-D-S4432, ICD-10-D-S4432XA, ICD-10-D-S4432XD, ICD-10-D-S4432XS, ICD-10-D-S444, ICD-10-D-S4440, ICD-10-D-S4440XA, ICD-10-D-S4440XD, ICD-10-D-S4440XS, ICD-10-D-S4441, ICD-10-D-S4441XA, ICD-10-D-S4441XD, ICD-10-D-S4441XS, ICD-10-D-S4442, ICD-10-D-S4442XA, ICD-10-D-S4442XD, ICD-10-D-S4442XS, ICD-10-D-S445, ICD-10-D-S4450, ICD-10-D-S4450XA, ICD-10-D-S4450XD, ICD-10-D-S4450XS, ICD-10-D-S4451, ICD-10-D-S4451XA, ICD-10-D-S4451XD, ICD-10-D-S4451XS, ICD-10-D-S4452, ICD-10-D-S4452XA, ICD-10-D-S4452XD, ICD-10-D-S4452XS, ICD-10-D-S448, ICD-10-D-S448X, ICD-10-D-S448X1, ICD-10-D-S448X1A, ICD-10-D-S448X1D, ICD-10-D-S448X1S, ICD-10-D-S448X2, ICD-10-D-S448X2A, ICD-10-D-S448X2D, ICD-10-D-S448X2S, ICD-10-D-S448X9, ICD-10-D-S448X9A, ICD-10-D-S448X9D, ICD-10-D-S448X9S, ICD-10-D-S449, ICD-10-D-S4490, ICD-10-D-S4490XA, ICD-10-D-S4490XD, ICD-10-D-S4490XS, ICD-10-D-S4491, ICD-10-D-S4491XA, ICD-10-D-S4491XD, ICD-10-D-S4491XS, ICD-10-D-S4492, ICD-10-D-S4492XA, ICD-10-D-S4492XD, ICD-10-D-S4492XS |
Pneumonia | ICD-9-D-4800:ICD-9-D-4809, ICD-9-D-481, ICD-9-D-4820, ICD-9-D-4821, ICD-9-D-48230, ICD-9-D-48231, ICD-9-D-48232, ICD-9-D-48239, ICD-9-D-48240, ICD-9-D-48241, ICD-9-D-48242, ICD-9-D-48249, ICD-9-D-48281, ICD-9-D-48282, ICD-9-D-48283, ICD-9-D-48284, ICD-9-D-48289, ICD-9-D-4829, ICD-9-D-4830, ICD-9-D-4831, ICD-9-D-4838, ICD-9-D-4841, ICD-9-D-4843, ICD-9-D-4845, ICD-9-D-4846, ICD-9-D-4847, ICD-9-D-4848, ICD-9-D-485, ICD-9-D-486, ICD-10-D-J12:ICD-10-D-J189 |
Pulmonary embolism | ICD-9-D-4151: ICD-9-D-4159, ICD-10-D-I26: ICD-10-D-I269 |
Transfusion requirement | ICD-9-P-9904, ICD-10-P-3023, ICD-10-P-30230AZ, ICD-10-P-30230G0, ICD-10-P-30230G2, ICD-10-P-30230G3, ICD-10-P-30230G4, ICD-10-P-30230H0, ICD-10-P-30230H1, ICD-10-P-30230J0, ICD-10-P-30230J1, ICD-10-P-30230K0, ICD-10-P-30230K1, ICD-10-P-30230L0, ICD-10-P-30230L1, ICD-10-P-30230M0, ICD-10-P-30230M1, ICD-10-P-30230N0, ICD-10-P-30230N1, ICD-10-P-30230P0, ICD-10-P-30230P1, ICD-10-P-30230Q0, ICD-10-P-30230Q1, ICD-10-P-30230R0, ICD-10-P-30230R1, ICD-10-P-30230S0, ICD-10-P-30230S1, ICD-10-P-30230T0, ICD-10-P-30230T1, ICD-10-P-30230V0, ICD-10-P-30230V1, ICD-10-P-30230W0, ICD-10-P-30230W1, ICD-10-P-30230X0, ICD-10-P-30230X2, ICD-10-P-30230X3, ICD-10-P-30230X4, ICD-10-P-30230Y0, ICD-10-P-30230Y2, ICD-10-P-30230Y3, ICD-10-P-30230Y4, ICD-10-P-30233AZ, ICD-10-P-30233G0, ICD-10-P-30233G2, ICD-10-P-30233G3, ICD-10-P-30233G4, ICD-10-P-30233H0, ICD-10-P-30233H1, ICD-10-P-30233J0, ICD-10-P-30233J1, ICD-10-P-30233K0, ICD-10-P-30233K1, ICD-10-P-30233L0, ICD-10-P-30233L1, ICD-10-P-30233M0, ICD-10-P-30233M1, ICD-10-P-30233N0, ICD-10-P-30233N1, ICD-10-P-30233P0, ICD-10-P-30233P1, ICD-10-P-30233Q0, ICD-10-P-30233Q1, ICD-10-P-30233R0, ICD-10-P-30233R1, ICD-10-P-30233S0, ICD-10-P-30233S1, ICD-10-P-30233T0, ICD-10-P-30233T1, ICD-10-P-30233V0, ICD-10-P-30233V1, ICD-10-P-30233W0, ICD-10-P-30233W1, ICD-10-P-30233X0, ICD-10-P-30233X2, ICD-10-P-30233X3, ICD-10-P-30233X4, ICD-10-P-30233Y0, ICD-10-P-30233Y2, ICD-10-P-30233Y3, ICD-10-P-30233Y4, ICD-10-P-30240AZ, ICD-10-P-30240G0, ICD-10-P-30240G2, ICD-10-P-30240G3, ICD-10-P-30240G4, ICD-10-P-30240H0, ICD-10-P-30240H1, ICD-10-P-30240J0, ICD-10-P-30240J1, ICD-10-P-30240K0, ICD-10-P-30240K1, ICD-10-P-30240L0, ICD-10-P-30240L1, ICD-10-P-30240M0, ICD-10-P-30240M1, ICD-10-P-30240N0, ICD-10-P-30240N1, ICD-10-P-30240P0, ICD-10-P-30240P1, ICD-10-P-30240Q0, ICD-10-P-30240Q1, ICD-10-P-30240R0, ICD-10-P-30240R1, ICD-10-P-30240S0, ICD-10-P-30240S1, ICD-10-P-30240T0, ICD-10-P-30240T1, ICD-10-P-30240V0, ICD-10-P-30240V1, ICD-10-P-30240W0, ICD-10-P-30240W1, ICD-10-P-30240X0, ICD-10-P-30240X2, ICD-10-P-30240X3, ICD-10-P-30240X4, ICD-10-P-30240Y0, ICD-10-P-30240Y2, ICD-10-P-30240Y3, ICD-10-P-30240Y4, ICD-10-P-30243AZ, ICD-10-P-30243G0, ICD-10-P-30243G2, ICD-10-P-30243G3, ICD-10-P-30243G4, ICD-10-P-30243H0, ICD-10-P-30243H1, ICD-10-P-30243J0, ICD-10-P-30243J1, ICD-10-P-30243K0, ICD-10-P-30243K1, ICD-10-P-30243L0, ICD-10-P-30243L1, ICD-10-P-30243M0, ICD-10-P-30243M1, ICD-10-P-30243N0, ICD-10-P-30243N1, ICD-10-P-30243P0, ICD-10-P-30243P1, ICD-10-P-30243Q0, ICD-10-P-30243Q1, ICD-10-P-30243R0, ICD-10-P-30243R1, ICD-10-P-30243S0, ICD-10-P-30243S1, ICD-10-P-30243T0, ICD-10-P-30243T1, ICD-10-P-30243V0, ICD-10-P-30243V1, ICD-10-P-30243W0, ICD-10-P-30243W1, ICD-10-P-30243X0, ICD-10-P-30243X2, ICD-10-P-30243X3, ICD-10-P-30243X4, ICD-10-P-30243Y0, ICD-10-P-30243Y2, ICD-10-P-30243Y3, ICD-10-P-30243Y4, ICD-10-P-30250G0, ICD-10-P-30250G1, ICD-10-P-30250H0, ICD-10-P-30250H1, ICD-10-P-30250J0, ICD-10-P-30250J1, ICD-10-P-30250K0, ICD-10-P-30250K1, ICD-10-P-30250L0, ICD-10-P-30250L1, ICD-10-P-30250M0, ICD-10-P-30250M1, ICD-10-P-30250N0, ICD-10-P-30250N1, ICD-10-P-30250P0, ICD-10-P-30250P1, ICD-10-P-30250Q0, ICD-10-P-30250Q1, ICD-10-P-30250R0, ICD-10-P-30250R1, ICD-10-P-30250S0, ICD-10-P-30250S1, ICD-10-P-30250T0, ICD-10-P-30250T1, ICD-10-P-30250V0, ICD-10-P-30250V1, ICD-10-P-30250W0, ICD-10-P-30250W1, ICD-10-P-30250X0, ICD-10-P-30250X1, ICD-10-P-30250Y0, ICD-10-P-30250Y1, ICD-10-P-30253G0, ICD-10-P-30253G1, ICD-10-P-30253H0, ICD-10-P-30253H1, ICD-10-P-30253J0, ICD-10-P-30253J1, ICD-10-P-30253K0, ICD-10-P-30253K1, ICD-10-P-30253L0, ICD-10-P-30253L1, ICD-10-P-30253M0, ICD-10-P-30253M1, ICD-10-P-30253N0, ICD-10-P-30253N1, ICD-10-P-30253P0, ICD-10-P-30253P1, ICD-10-P-30253Q0, ICD-10-P-30253Q1, ICD-10-P-30253R0, ICD-10-P-30253R1, ICD-10-P-30253S0, ICD-10-P-30253S1, ICD-10-P-30253T0, ICD-10-P-30253T1, ICD-10-P-30253V0, ICD-10-P-30253V1, ICD-10-P-30253W0, ICD-10-P-30253W1, ICD-10-P-30253X0, ICD-10-P-30253X1, ICD-10-P-30253Y0, ICD-10-P-30253Y1, ICD-10-P-30260G0, ICD-10-P-30260G1, ICD-10-P-30260H0, ICD-10-P-30260H1, ICD-10-P-30260J0, ICD-10-P-30260J1, ICD-10-P-30260K0, ICD-10-P-30260K1, ICD-10-P-30260L0, ICD-10-P-30260L1, ICD-10-P-30260M0, ICD-10-P-30260M1, ICD-10-P-30260N0, ICD-10-P-30260N1, ICD-10-P-30260P0, ICD-10-P-30260P1, ICD-10-P-30260Q0, ICD-10-P-30260Q1, ICD-10-P-30260R0, ICD-10-P-30260R1, ICD-10-P-30260S0, ICD-10-P-30260S1, ICD-10-P-30260T0, ICD-10-P-30260T1, ICD-10-P-30260V0, ICD-10-P-30260V1, ICD-10-P-30260W0, ICD-10-P-30260W1, ICD-10-P-30260X0, ICD-10-P-30260X1, ICD-10-P-30260Y0, ICD-10-P-30260Y1, ICD-10-P-30263G0, ICD-10-P-30263G1, ICD-10-P-30263H0, ICD-10-P-30263H1, ICD-10-P-30263J0, ICD-10-P-30263J1, ICD-10-P-30263K0, ICD-10-P-30263K1, ICD-10-P-30263L0, ICD-10-P-30263L1, ICD-10-P-30263M0, ICD-10-P-30263M1, ICD-10-P-30263N0, ICD-10-P-30263N1, ICD-10-P-30263P0, ICD-10-P-30263P1, ICD-10-P-30263Q0, ICD-10-P-30263Q1, ICD-10-P-30263R0, ICD-10-P-30263R1, ICD-10-P-30263S0, ICD-10-P-30263S1, ICD-10-P-30263T0, ICD-10-P-30263T1, ICD-10-P-30263V0, ICD-10-P-30263V1, ICD-10-P-30263W0, ICD-10-P-30263W1, ICD-10-P-30263X0, ICD-10-P-30263X1, ICD-10-P-30263Y0, ICD-10-P-30263Y1, ICD-10-P-30273H1, ICD-10-P-30273J1, ICD-10-P-30273K1, ICD-10-P-30273L1, ICD-10-P-30273M1, ICD-10-P-30273N1, ICD-10-P-30273P1, ICD-10-P-30273Q1, ICD-10-P-30273R1, ICD-10-P-30273S1, ICD-10-P-30273T1, ICD-10-P-30273V1, ICD-10-P-30273W1, ICD-10-P-30277H1, ICD-10-P-30277J1, ICD-10-P-30277K1, ICD-10-P-30277L1, ICD-10-P-30277M1, ICD-10-P-30277N1, ICD-10-P-30277P1, ICD-10-P-30277Q1, ICD-10-P-30277R1, ICD-10-P-30277S1, ICD-10-P-30277T1, ICD-10-P-30277V1, ICD-10-P-30277W1, ICD-10-P-30280B1, ICD-10-P-30283B1 |
Urinary tract infection | ICD-9-D-5990, ICD-10-D-N390 |
Wound disruption | ICD-9-D-99830, ICD-9-D-99831, ICD-9-D-99832, ICD-9-D-99833, ICD-10-D-T8130XA, ICD-10-D-T8130XD, ICD-10-D-T8130XS, ICD-10-D-T8131XA, ICD-10-D-T8131XD, ICD-10-D-T8131XS, ICD-10-D-T8132XA, ICD-10-D-T8132XD, ICD-10-D-T8132XS, ICD-10-D-T8133XA, ICD-10-D-T8133XD, ICD-10-D-T8133XS |
Conversion to THA | CPT-81510, CPT-81511, CPT-81512, CPT-81513, CPT-81514, CPT-81515, CPT-81516, CPT-81517, CPT-81519, CPT-81519, CPT-81520, CPT-81521, CPT-81522, CPT-81523, CPT-81524, CPT-81525, CPT-81526, CPT-81527, CPT-81528, CPT-81529 |
Return to care | |
ED visit | CPT-99281, CPT-99282, CPT-99283, CPT-99284, CPT-99285, CPT-G0380, CPT-G0381, CPT-G0382, CPT-G0383, CPT-G0384 |
Hospital admission | CPT-99221, CPT-99222, CPT-99223, CPT-99231, CPT-99232, CPT-99233 |
ICU admission | CPT-99291, CPT-99292 |
Diagnoses associated with readmission | |
Congenital deformities of hip | ICD-9-D-7556, ICD-10-D-Q6589 |
Sprain in hip region | ICD-10-D-S73191A, ICD-9-D-8438, ICD-9-D-7265, ICD-10-D-S73192A |
Pain in hip joint | ICD-9-D-71945, ICD-9-D-71945, ICD-10-D-G8918, ICD-10-D-M25552, ICD-9-D-33818 |